03.09 – XXII Niedziela zwykła | ||
800 |
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń 7 ŻR i ich rodzin | |
1030 | Za zm. rodziców +Stefania +Piotr +Czesława (k) +Bronisław | |
1200 | +Stanisław Bubnowski 10 r. śm. | |
1200 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Adasia i Zosi | |
1600 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary Chodyko z okazji 90 r. urodzin (int. od przyjaciół) | |
1800 | +Grażyna Kufel-Madaj 4 r. śm. (int. od rodziców) | |
04.09 – PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni | ||
700 | O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia |
|
1800 | +wnuczka Kasia i za zm. z rodz. Janickich i Ogrodowczyk | |
05.09 – WTOREK – Dzień powszedni | ||
700 | +Justyna Surma | |
1800 | +Władysław Klocek (int. od siostry Oli z rodziną Piaskowskich z Konina) | |
06.09 – ŚRODA – Dzień powszedni | ||
700 |
+Jan Zając | |
1800 | +Aniela +Stanisław Tchórzko +Zofia +Marian Pacześni | |
07.09 – CZWARTEK – Dzień powszedni | ||
700 |
+Władysław Klocek | |
1800 | +Marianna +Zenon Helak +Kazimierz +Michał Czarnkowscy | |
1800 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii | |
08.09 – PIĄTEK – Święto Narodzenia NMP | ||
700 |
Za dusze w czyśćcu cierpiące, zanosząc modlitwy przez płomień miłości Niepokalanego Serca NMP | |
1800 | +Wiktoria +Franciszek Szczepańscy | |
1800 | +Bożena Buhłak (int. od uczestników pogrzebu) | |
09.09 – SOBOTA – Dzień powszedni | ||
700 | +Władysław Klocek | |
1600 | ślub | |
1800 | +Bronisław Stańkowski (int. od siostry Agnieszki z rodziną) | |
10.09 – XXIII Niedziela zwykła | ||
800 |
+Jan Szczepański – z okazji imienin | |
1030 | +Emilia Wilk – z okazji urodzin | |
1200 | Dziękczynna za zbiory z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla członków ROD „Kolejarz” | |
1200 | +Tomasz Mania 1 r. śm. (int. od żony i dzieci z rodzinami) | |
1600 | +Tomasz Lejman i za zm. rodziców z obu stron oraz brat +Jan | |
1800 | +Ryszard Klekota 20 r. śm. i za zm. rodziców z obu stron |